Dskp Audit Report
PintarRPH — Laporan Audit DSKP / DSKP Audit Report
Jaminan Ketepatan Kurikulum / Curriculum Accuracy Assurance
PintarRPH menggunakan data Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang diekstrak terus daripada dokumen DSKP rasmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Setiap fail DSKP melalui proses audit berbilang peringkat untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan data sebelum digunakan dalam penjanaan RPH dan RPT.
PintarRPH uses Standard Kandungan (SK) and Standard Pembelajaran (SP) data extracted directly from official DSKP documents published by the Ministry of Education Malaysia (KPM). Every DSKP file undergoes a multi-stage audit process to ensure data accuracy and completeness before being used in RPH and RPT generation.
Liputan Subjek / Subject Coverage
KSSR (Sekolah Rendah — Tahun 1–6)
| Subjek | Tahun | Jumlah Fail |
|---|---|---|
| Bahasa Melayu (BM) | 1–6 | 6 |
| Bahasa Inggeris (BI) | 1–6 | 6 |
| Bahasa Arab (ARAB) | 1–6 | 6 |
| Pendidikan Islam (PI) | 1–6 | 6 |
| Matematik (MATE) | 1–6 | 6 |
| Sains (SAINS) | 1–6 | 6 |
| Pendidikan Jasmani & Kesihatan (PJPK) | 1–6 | 6 |
| Pendidikan Moral (MORAL) | 1–6 | 6 |
| Pendidikan Seni Visual (PSV) | 1–6 | 6 |
| Pendidikan Muzik (MUZIK) | 1–6 | 6 |
| Reka Bentuk & Teknologi (RBT) | 4–6 | 3 |
| Sejarah (SEJ) | 4–6 | 3 |
| Jumlah KSSR | 66 fail DSKP |
KSSM (Sekolah Menengah — Tingkatan 1–5)
| Subjek | Tingkatan | Jumlah Fail |
|---|---|---|
| Bahasa Melayu (BM) | 1–5 | 5 |
| Bahasa Inggeris (BI) | 1–5 | 5 |
| Bahasa Arab (ARAB) | 1–5 | 5 |
| Pendidikan Islam (PI) | 1–5 | 5 |
| Matematik (MATE) | 1–5 | 5 |
| Sains (SAINS) | 1–5 | 5 |
| Pendidikan Jasmani & Kesihatan (PJPK) | 1–5 | 5 |
| Pendidikan Moral (MORAL) | 1–5 | 5 |
| Sejarah (SEJ) | 1–5 | 5 |
| Reka Bentuk & Teknologi (RBT) | 1–3 | 3 |
| Pendidikan Seni Visual (PSV) | 1–3 | 3 |
| Pendidikan Muzik (MUZIK) | 1–3 | 3 |
| Additional Mathematics (ADDMATH) | 4–5 | 2 |
| Additional Science (ADDSCI) | 4–5 | 2 |
| Biologi (BIO) | 4–5 | 2 |
| Fizik (PHY) | 4–5 | 2 |
| Kimia (CHEM) | 4–5 | 2 |
| Science (SCI) | 1–5 | 5 |
| Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah (PQAS) | 4–5 | 2 |
| Pendidikan Kesenian (PKE) | 4–5 | 2 |
| Pendidikan Kemahiran Hidup (PKM) | 4–5 | 2 |
| Al-Lughah Al-Arabiah (ALLUGHAH) | 1–5 | 5 |
| Al-Syariah (ALSYARIAH) | 1–5 | 5 |
| Usuluddin (USULUDIN) | 1–5 | 5 |
| Hifz Al-Quran (HIFZ) | 1 | 1 |
| Kesusasteraan Melayu (KESUS_BM) | 4–5 | 2 |
| Kesusasteraan Inggeris (KESUS_BI) | 4–5 | 2 |
| Sains Sukan & Estetika (SSEM) | 1–3 | 3+ |
| MPV Elektif (pelbagai bidang) | 4–5 | 60+ |
| Jumlah KSSM | 169 fail DSKP |
Jumlah Keseluruhan / Grand Total
| Fail | SK | SP | |
|---|---|---|---|
| KSSR | 66 | 1,584 | 3,673 |
| KSSM | 172 | 3,156 | 12,370 |
| Jumlah | 238 | 4,740 | 16,043 |
Proses Audit / Audit Process
Peringkat 1 — Pengekstrakan daripada PDF Rasmi / Extraction from Official PDFs
Semua data SK/SP diekstrak daripada dokumen PDF DSKP rasmi KPM menggunakan teknologi pengecaman dokumen (Document AI). Tiada data dimasukkan secara manual atau dijana oleh AI — setiap kod dan penerangan datang terus daripada sumber rasmi.
All SK/SP data is extracted from official KPM DSKP PDF documents using document recognition technology (Document AI). No data is manually entered or AI-generated — every code and description comes directly from the official source.
Peringkat 2 — Pengesahan Jujukan / Sequential Verification
Setiap fail diperiksa untuk memastikan tiada kod SK atau SP yang tertinggal dalam jujukan. Contohnya, jika SP 4.1.1 dan 4.1.3 wujud tetapi 4.1.2 tiada, sistem mengesan jurang ini secara automatik.
Every file is checked to ensure no SK or SP codes are missing from the sequence. For example, if SP 4.1.1 and 4.1.3 exist but 4.1.2 is absent, the system automatically detects this gap.
Peringkat 3 — Pengesahan Silang dengan Susun Atur Dokumen / Cross-Reference with Document Layout
Setiap fail pengekstrakan disemak silang dengan susun atur asal dokumen DSKP (layout parser) untuk mengesahkan bahawa setiap SP yang wujud dalam PDF rasmi turut wujud dalam data sistem. Ini menangkap entri yang hilang di sempadan seksyen yang tidak dapat dikesan oleh pemeriksaan jujukan sahaja.
Every extraction file is cross-referenced against the original DSKP document layout (layout parser) to verify that every SP present in the official PDF is also present in the system data. This catches entries missing at section boundaries that sequential checks alone cannot detect.
Peringkat 4 — Audit Kualiti Menyeluruh / Comprehensive Quality Audit
Pemeriksaan akhir merangkumi:
| Semakan | Penerangan |
|---|---|
| Penyegerakan struktur data | Memastikan semua SK wujud dalam kedua-dua hierarki topik dan indeks rata |
| Pengesanan pendua | Tiada kod SP berulang dalam mana-mana SK |
| Pengisihan kod | Semua SP disusun mengikut tertib dalam setiap SK |
| Pengesahan topik | Topik palsu (nombor halaman yang tersalah tafsir) dikenal pasti dan dialih keluar |
| Kesahihan penerangan | Setiap SP mempunyai teks penerangan yang sah |
| Integriti ibu bapa | Setiap SP berada di bawah SK yang betul |
Final checks include: data structure sync, duplicate detection, code sorting, topic validation, description validity, and parent integrity.
Keputusan Audit / Audit Results
KSSR — Statistik / KSSR Statistics
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Jumlah fail DSKP diaudit | 66 |
| Jumlah SK disahkan | 1,584 |
| Jumlah SP disahkan | 3,673 |
| Liputan akhir vs sumber rasmi | 100% |
| Kod SP pendua | 0 |
| Topik palsu dialih keluar | 71 |
| Kod SP tidak tersusun diperbetulkan | 4 fail |
| Entri yatim dalam indeks rata | 0 |
| Penerangan SK tercemar teks SP | 0 (104 diperbetulkan) |
| Artifak SP (kod SP sebagai penerangan, dll.) | 0 (10 dialih keluar) |
| Kod SP kosong | 0 (3 diperbetulkan) |
| Peringkat Audit | Isu Dikesan | Diperbetulkan |
|---|---|---|
| Jujukan (Round 1) | 66 SP/SK hilang dalam 16 fail | ✅ Semua |
| Silang susun atur (Round 2) | 271 SP + 26 SK hilang dalam 37 fail | ✅ Semua |
| Kualiti (Round 3) | 71 topik palsu, 4 fail tidak tersusun, 1 topik yatim | ✅ Semua |
| Pembersihan SK (Round 4) | 104 penerangan SK tercemar teks SP dalam 22 fail | ✅ Semua 104 diperbetulkan |
| Pembersihan Menyeluruh (Round 7) | 10 SP artifak (kod-sebagai-penerangan, header jadual), 3 kod SP kosong dalam PJPK_2 | ✅ Semua diperbetulkan |
KSSM — Statistik / KSSM Statistics
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Jumlah fail DSKP diaudit | 172 |
| Jumlah SK disahkan | 3,156 |
| Jumlah SP disahkan | 12,370 |
| Kod SP pendua | 0 |
| Isu pengisihan SK/SP | 0 (57 diperbetulkan) |
| Integriti SP-SK (parentage) | 100% |
| Isu pengekodan (encoding) | 0 |
| Penyegerakan indeks rata | 100% |
| Kadar kebersihan penerangan SP | 100% |
| Penerangan SK tercemar teks SP | 0 (53 + 48 diperbetulkan) |
| Artifak "Murid boleh:" dalam SK | 0 (85 diperbetulkan) |
| Artifak Jawi dalam penerangan SK | 0 (60 diperbetulkan) |
| Placeholder "Standard Kandungan X.Y" | 0 (55 diperbetulkan daripada sumber DSKP) |
| Topik kosong (tiada SK) | 0 (3 topik dipulihkan daripada sumber DSKP) |
| Artifak SP (header jadual, dll.) | 0 (15 dialih keluar) |
| Peringkat Audit | Isu Dikesan | Diperbetulkan |
|---|---|---|
| Jujukan (Round 1) | 458 SP hilang dalam jujukan | ✅ 432 dipulihkan (26 jurang OCR) |
| Silang susun atur (Round 2) | 620 SP + 106 SK hilang vs susun atur | ✅ Semua dipulihkan |
| Kualiti Penerangan (Round 3) | 325 penerangan bocor kod, 24 artifak "Notes:", 55 SK + 2 SP tidak tersusun | ✅ Semua diperbetulkan |
| Pemulihan Penerangan (Round 4) | 52 SP dengan penerangan kod sahaja | ✅ Semua dipulihkan daripada pengekstrakan semula DocumentAI |
| Integriti Menyeluruh (Round 5) | 94 indeks rata tidak segerak, 214 penerangan pendua diperbetulkan, 14 nama topik dipulihkan, kiraan ringkasan diperbetulkan | ✅ Semua diperbetulkan |
| Pembersihan SK (Round 6) | 53 penerangan SK tercemar teks SP dalam 35 fail + 320 indeks rata tidak segerak + 48 SK tercemar semasa penyegerakan | ✅ Semua 53 + 48 diperbetulkan, 320 disegerakkan |
| Pembersihan Menyeluruh (Round 7) | 85 artifak "Murid boleh:" + 60 artifak Jawi + 55 placeholder SK + 3 topik kosong + 15 SP artifak | ✅ Semua 218 isu diperbetulkan |
| Pengesahan Silang | 11,628 SP sepadan antara pengekstrakan dan susun atur (97.5%) | ✅ Disahkan |
Semua 3,156 SK dan 12,370 SP mempunyai penerangan teks yang sah dan unik selepas tujuh peringkat audit dan pemulihan.
All 3,156 SKs and 12,370 SPs have valid and unique text descriptions after seven rounds of audit and recovery. Round 7 fixed 85 "Murid boleh:" artifacts, 60 Jawi artifacts, 55 placeholder SK descriptions (replaced with real descriptions from source DSKP files), populated 3 empty topics (PI_F4 and PI_F5) from source data, and removed 15 SP artifact entries (table headers, code-as-description).
Subjek dengan Pengendalian Khas / Subjects with Special Handling
KSSR
| Subjek | Keunikan | Pengendalian |
|---|---|---|
| PJPK | Dua komponen (PJ & PK) dalam satu DSKP | SK dibezakan dengan awalan PJ/PK; topik berasingan untuk setiap komponen |
| Pendidikan Islam (PI) | Teks Jawi/Arab bercampur digit Latin | Pengekstrakan khusus untuk skrip bercampur |
| Pendidikan Moral | Hanya menggunakan SK (tiada SP sub-tahap) | Disahkan sebagai struktur rasmi DSKP — bukan ralat |
| Sejarah (SEJ) | Kod Standard Prestasi tambahan (K-prefix) | Diekstrak bersama SP biasa untuk liputan lengkap |
| Bahasa Arab | Teks sepenuhnya Arab dengan kod digit Latin | Pengekstrakan khusus untuk aksara Arab |
KSSM
| Subjek | Keunikan | Pengendalian |
|---|---|---|
| PJPK (Ting. 1–5) | Dua komponen (PJ & PK) dalam satu DSKP | SK dibezakan dengan awalan PJ/PK; topik berasingan |
| Sejarah (SEJ) | Kod Standard Prestasi K-prefix (cth. K1.1.8) | Diekstrak di bawah SK yang betul |
| Subjek Arab (ALLUGHAH, ALSYARIAH, USULUDIN) | Koma Arab (،) dan digit Arab-Hindi (٠-٩) | Dinormalisasi ke titik perpuluhan dan digit Latin |
| Hifz Al-Quran (HIFZ) | 41 surah sebagai sub-item SP | Diekstrak sebagai senarai sub-item (i–xli) |
| Pendidikan Moral (Ting. 1–5) | Kod SP dan penerangan dalam sel jadual berasingan | Padanan posisi kod-ke-penerangan |
| MPV Elektif (60+ fail) | Pelbagai bidang vokasional | Setiap bidang diekstrak secara berasingan |
| KESUS_BI (Ting. 4–5) | Format prosa (tiada jadual SK/SP berstruktur) | 0 SP — format DSKP tidak sesuai untuk pengekstrakan automatik |
| SSEM_VISUAL (Ting. 2) | Kerosakan OCR teruk | 0 SP — teks PDF tidak dapat dibaca oleh mana-mana parser |
Komitmen Kami / Our Commitment
PintarRPH komited untuk memastikan setiap RPH dan RPT yang dijana adalah berdasarkan data kurikulum yang tepat, lengkap, dan bersumberkan dokumen rasmi KPM. Proses audit berbilang peringkat ini menjamin bahawa guru-guru boleh mempercayai ketepatan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang digunakan dalam perancangan pengajaran mereka.
PintarRPH is committed to ensuring every RPH and RPT generated is based on curriculum data that is accurate, complete, and sourced from official KPM documents. This multi-stage audit process guarantees that teachers can trust the accuracy of the Standard Kandungan and Standard Pembelajaran used in their lesson planning.
Diaudit oleh: RS Automation Solutions (SSM: 202603043461)
Tarikh Audit: April 2026
Versi Dokumen: 4.1
PintarRPH Desktop Version: 2.48.3